X 关闭
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,佛慈制药(002644)获外资卖出11.55万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有佛慈制药599.47万股,占流通股1.17%,累计持股成本11.93元,持股亏损6.34%。
佛慈制药最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出95.09万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价11.08元;最近20个交易日下跌4.37%,陆股通累计净买入15.97万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.37元;最近60个交易日下跌17.93%,陆股通累计净买入294.44万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价12.02元。
佛慈制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 599.47万 | 1.17 | -127.76万 | -11.55万 | 11.93 |
2023-8-7 | 611.02万 | 1.20 | -379.51万 | -34.79万 | 11.91 |
2023-8-4 | 645.81万 | 1.26 | -470.53万 | -41.81万 | 11.86 |
2023-8-3 | 687.62万 | 1.35 | -131.5万 | -11.78万 | 11.82 |
2023-8-2 | 699.4万 | 1.37 | 53.21万 | 4.84万 | 11.81 |
2023-8-1 | 694.56万 | 1.36 | -491.65万 | -43.62万 | 11.81 |
2023-7-31 | 738.17万 | 1.45 | -54.45万 | -4.76万 | 11.78 |
2023-7-28 | 742.93万 | 1.45 | 684.76万 | 60.94万 | 11.78 |
2023-7-27 | 681.99万 | 1.34 | 358.89万 | 31.49万 | 11.83 |
2023-7-26 | 650.5万 | 1.27 | 94.47万 | 8.13万 | 11.85 |
X 关闭